比較用にデータを取ってみました。
| トランジスタ | 2SC3890 |
| 一次側抵抗 | 680Ω |
| 一次側コンデンサ | 0.1μF |
| 点火コンデンサ | 4.4μF |
| 回転数 | ベース電流A | コレクタ電流A | 点火コンデンサ電圧V | 一次側周波数KHz |
| 0 | 0.02 | -0.03 | 437 | 18.5 |
| 1000 | 0.02 | 0.31 | 200 | 65 |
| 2000 | 0.02 | 0.51 | 160 | 110 |
| 3000 | 0.02 | 0.63 | 119 | 188 |
| 4000 | 0.02 | 0.63 | 85 | 300 |
| 5000 | 0.02 | 0.61 | 62 | 352 |
| 6000 | 0.02 | 0.59 | 43 | 395 |
| 7000 | 0.02 | 0.56 | 30 | 443 |
高出力トランジスタ2SC2625との比較用に負荷を大きくしております。
この構成では4000RPMを超えたくらいで限界がきそうです。
このデータがトランジスタだけでどのように変化するか、、
楽しみです♪
この構成では4000RPMを超えたくらいで限界がきそうです。
このデータがトランジスタだけでどのように変化するか、、
楽しみです♪


コメント